Season by season
League records are kept separate from cup and other matches. Player appearances and goals from genuine cup/other fixtures are included in eventual all-time player totals. Postponed games and walkovers do not create invented player appearances or goals.
2007/08 — FS Northaw INAUGURAL SEASON
FutsalPlanet retrospectively labels the side FC Enfield; the club was FS Northaw. Maidstone United withdrew, leaving Northaw with 12 completed league fixtures.
| Date | Opponent | H/A | Result |
|---|---|---|---|
| 02 Mar 2008 | Baltic United | A | L 7–4 |
| 23 Mar 2008 | FCS Corinthians | A | L 11–4 |
| 06 Apr 2008 | White Bear | H | W 14–12 |
| 20 Apr 2008 | Kickers | A | L 7–1 |
| 25 May 2008 | Vaughans | A | W 13–8 |
| 01 Jun 2008 | Vaughans | H | W 7–4 |
| 20 Jul 2008 | FCS Corinthians | H | L 2–8 |
| 27 Jul 2008 | Helvecia do Brasil | H | L 4–7 |
| 03 Aug 2008 | Helvecia do Brasil | A | L 9–4 |
| 31 Aug 2008 | White Bear | A | W 7–3 |
| 07 Sep 2008 | Kickers | H | L 1–4 |
| 14 Sep 2008 | Baltic United | H | L 6–9 |
2009 — Futsal Club Enfield
| Date | Opponent | H/A | Result |
|---|---|---|---|
| 15 Feb | White Bear | H | W 9–8 |
| 01 Mar | Helvecia | A | L 7–16 |
| 31 May | Kickers | H | D 5–5 |
| 14 Jun | Vaughans | A | L 2–5 |
| 21 Jun | FC Baltic | H | L 5–7 |
| 28 Jun | London United | A | W 8–4 |
| 12 Jul | Genesis | H | L 3–6 |
| 26 Jul | White Bear | A | L 5–11 |
| 02 Aug | Helvecia | H | L 3–17 |
| 23 Aug | Vaughans | H | W 15–4 |
| 20 Sep | Genesis | A | L 6–9 |
| 27 Sep | Kickers | A | L 8–10 |
| 04 Oct | London United | H | L 0–7 |
| 18 Oct | FC Baltic | A | L 2–8 |
2010 — Futsal Club Enfield
Home: P7 W2 D3 L2, GF51 GA61. Away: P7 W1 L6, GF27 GA61.
| Date | Opponent | H/A | Result |
|---|---|---|---|
| 17 Jan 2010 | Brentford CST FC | H | W 16–11 |
| 31 Jan | Spartans FC | H | L 1–14 |
| 14 Feb | Genesis FC | A | L 5–11 |
| 21 Feb | Helvecia FC | H | L 8–12 |
| 28 Feb | Kickers FC | A | L 4–10 |
| 14 Mar | London United | H | D 7–7 |
| 21 Mar | London United | A | L 2–6 |
| 04 Apr | FC Baltic | A | L 3–7 |
| 18 Apr | FC Baltic | H | D 5–5 |
| 25 Apr | Brentford CST FC | A | W 9–5 |
| 09 May | Spartans FC | A | L 2–11 |
| 16 May | Genesis FC | H | W 9–7 |
| 23 May | Kickers FC | H | D 5–5 |
| 06 Jun | Helvecia FC | A | L 2–11 |
Club player record: Grant Osborn 8 appearances, 6 goals; Kirt Osborn 12 appearances, 20 goals.
2010/11 — Futsal Club Enfield
The team won five consecutive matches from 13 February to 3 April.
| Date | Opponent | H/A | Result |
|---|---|---|---|
| 21 Nov 2010 | London United | A | L 2–10 |
| 28 Nov | West London Futsal Club | H | L 6–11 |
| 12 Dec | FC Baltic | A | L 2–10 |
| 09 Jan 2011 | Spartans | H | L 1–9 |
| 30 Jan | Genesis | H | L 6–14 |
| 06 Feb | Helvecia | A | L 4–13 |
| 13 Feb | Kickers | H | W 7–6 |
| 06 Mar | Kickers | A | W 10–3 |
| 13 Mar | London United | H | W 13–11 |
| 27 Mar | West London | A | W 9–5 |
| 03 Apr | FC Baltic | H | W 7–6 |
| 10 Apr | Spartans | A | L 3–18 |
| 08 May | Genesis | A | L 6–14 |
| 15 May | Helvecia | H | L 3–7 |
Club player record: Grant Osborn 12 appearances, 13 goals; Kirt Osborn 13 appearances, 13 goals. Player goals total 78 against team GF79, leaving one team goal not matched in the surviving player totals.
2011/12 — Futsal Club Enfield
Sole league win: Spartans 3–6 Enfield on 8 January 2012.
| Date | Opponent | H/A | Result |
|---|---|---|---|
| 02 Oct 2011 | FC Baltic | A | L 1–16 |
| 16 Oct | West London | H | L 2–8 |
| 13 Nov | Helvecia | A | L 0–8 |
| 27 Nov | London United | A | L 1–15 |
| 04 Dec | Spartans | H | L 3–15 |
| 18 Dec | Genesis | H | L 5–14 |
| 08 Jan 2012 | Spartans | A | W 6–3 |
| 22 Jan | FC Baltic | H | L 1–15 |
| 19 Feb | Genesis | A | L 7–12 |
| 26 Feb | Kickers | H | L 3–6 |
| 04 Mar | Helvecia | H | L 2–21 |
| 11 Mar | West London | A | L 3–7 |
| 18 Mar | Kickers | A | L 5–6 |
| 25 Mar | London United | H | L 2–8 |
Promotion play-off: 3 June 2012 — Enfield 3–13 Kaunas FC, played for promotion back into the higher division. It is shown separately from the league table.
2012/13 — Futsal Club Enfield
A six-game league season in which Enfield finished third.
| Date | Opponent | H/A | Result |
|---|---|---|---|
| 21 Oct 2012 | FC Siauliai | A | L 3–7 |
| 28 Oct | Sport London Benfica | H | W 3–2 |
| 11 Nov | Maccabi GB | A | W 8–6 |
| 09 Dec | FC Siauliai | H | L 3–6 |
| 06 Jan 2013 | Sport London Benfica | A | L 3–6 |
| 27 Jan | Maccabi GB | H | W 9–6 |
2013/14 — Futsal Club Enfield
Enfield finished runners-up in a competitive six-team division.
| Date | Opponent | H/A | Result |
|---|---|---|---|
| 20 Oct 2013 | Braintree Futsal Club | A | L 11–13 |
| 10 Nov | Sport London Benfica | H | W 7–5 |
| 24 Nov | Maccabi GB | A | L 6–7 |
| 01 Dec | LB Herts | H | L 4–5 |
| 08 Dec | Braintree Futsal Club | H | W 12–7 |
| 12 Jan 2014 | Sport London Benfica | A | W 8–5 |
| 26 Jan | Kickers Futsal | H | W 8–5 |
| 02 Feb | LB Herts | A | D 5–5 |
| 09 Feb | Kickers Futsal | A | W 3–2 |
| 16 Feb | Maccabi GB | H | L 3–7 |
2014/15 — CHAMPIONS UNBEATEN
Futsal Club Enfield won the league unbeaten, finishing level on points with Kaunas FC and taking first place with the stronger league record shown in the final table.
| Date | Opponent | H/A | Result |
|---|---|---|---|
| 14 Sep 2014 | Sport London Benfica | H | W 7–1 |
| 21 Sep | Barking FC Futsal | A | W 4–3 |
| 28 Sep | Braintree Futsal Club | H | W 9–3 |
| 05 Oct | Sussex Futsal Club | A | W 6–2 |
| 12 Oct | Kaunas FC | A | W 7–4 |
| 19 Oct | Kickers Futsal | H | W 7–3 |
| 02 Nov | London Zappsport | H | W 6–4 |
| 30 Nov | Sport London Benfica | A | D 5–5 |
| 07 Dec | Barking FC Futsal | H | D 5–5 |
| 21 Dec | Braintree Futsal Club | A | W 13–6 |
| 04 Jan 2015 | Sussex Futsal Club | H | W 9–6 |
| 01 Feb | Kickers Futsal | A | W 8–6 |
| 15 Feb | London Zappsport | A | D 3–3 |
| 08 Mar | Kaunas FC | H | D 4–4 |
2015/16 — Futsal Club Enfield
A strong league campaign with 11 wins from 16 matches and a +55 goal difference.
| Date | Opponent | H/A | Result |
|---|---|---|---|
| 13 Sep 2015 | FC Salisbury United | H | W 12–8 |
| 20 Sep | Barking Futsal Club | A | W 11–1 |
| 27 Sep | Braintree Futsal Club | H | W 9–0 |
| 04 Oct | Sussex Futsal Club | A | L 1–7 |
| 11 Oct | Kickers Futsal Club | A | W 5–2 |
| 25 Oct | Royal Docks FC | A | L 4–5 |
| 01 Nov | Newham Sports Futsal Club | H | W 8–3 |
| 08 Nov | Saints Foundation Futsal Club | A | W 10–3 |
| 15 Nov | Saints Foundation Futsal Club | H | W 13–1 |
| 06 Dec | FC Salisbury United | A | L 4–7 |
| 20 Dec | Barking Futsal Club | H | W 18–3 |
| 10 Jan 2016 | Braintree Futsal Club | A | W 5–2 |
| 17 Jan | Sussex Futsal Club | H | L 8–12 |
| 14 Feb | Kickers Futsal Club | H | L 5–7 |
| 06 Mar | Royal Docks FC | H | W 7–5 |
| 13 Mar | Newham Sports Futsal Club | A | W 6–5 |
Other competition: 17 April 2016 — Futsal Club Enfield 13–4 Oxford Futsal Club.
2016/17 — Futsal Club Enfield
Enfield finished third in the league, winning eight of fourteen matches.
| Date | Opponent | H/A | Result |
|---|---|---|---|
| 11 Sep 2016 | Chiswick Futsal Club | A | W 4–3 |
| 18 Sep | Kickers Futsal Club | H | L 3–6 |
| 02 Oct | Barking Futsal Club | A | W 5–4 |
| 09 Oct | Newham Sports Futsal Club | H | W 5–2 |
| 30 Oct | Braintree Futsal Club | H | W 10–4 |
| 06 Nov | ProFutsal London | H | W 3–2 |
| 13 Nov | ProFutsal London | A | W 4–2 |
| 27 Nov | Chiswick Futsal Club | H | L 3–7 |
| 04 Dec | Sussex Futsal Club | A | L 3–14 |
| 11 Dec | Kickers Futsal Club | A | L 5–6 |
| 08 Jan 2017 | Barking Futsal Club | H | L 4–5 |
| 15 Jan | Newham Sports Futsal Club | A | W 7–4 |
| 05 Feb | Sussex Futsal Club | H | D 3–3 |
| 12 Feb | Braintree Futsal Club | A | W 9–8 |
Other competition: Worcester Futsal Club 3–5 Futsal Club Enfield (30 April 2017); Futsal Club Enfield 3–5 Baku United FC (21 May 2017).
2017/18 — Enfield & CM Futsal Club
This was the season of the genuine merger with CM Futsal, with Carlos Santos becoming head coach.
| Date | Opponent | H/A | Result |
|---|---|---|---|
| 15 Oct 2017 | ProFutsal London | H | L 3–12 |
| 29 Oct | Kickers Futsal Club | A | D 4–4 |
| 12 Nov | London United Futsal Club | H | L 4–9 |
| 19 Nov | Saints Foundation Futsal Club | A | L 4–11 |
| 26 Nov | Sussex Futsal Club | H | L 6–15 |
| 10 Dec | West London Futsal | A | W 6–0 |
| 04 Feb 2018 | Bristol City FC Futsal Club | H | L 2–3 |
| 25 Feb | Kickers Futsal Club | H | W 5–2 |
| 25 Mar | Sussex Futsal Club | A | L 4–7 |
| 08 Apr | West London Futsal | H | W 7–6 |
| 23 May | ProFutsal London | A | L 3–4 |
| 26 May | Bristol City FC Futsal Club | A | L 2–4 |
| 27 May | Saints Foundation Futsal Club | H | W 1–0 |
| 31 May | London United Futsal Club | A | W 5–4 |
Cup / other: Peterborough 8–9 Enfield & CM (29 April); Enfield & CM 5–6 ProFutsal London (6 May). A Bristol City home walkover on 1 April is recorded as a competition result but does not create player appearances or goals.
2018/19 — Futsal Club Enfield Ladies WOMEN'S SOUTH
Futsal Club Enfield fielded a women's team in the Women's South competition. This is currently the complete recovered league record for the Ladies side.
| Date | Opponent | H/A | Result |
|---|---|---|---|
| 03 Nov 2018 | Fusion Open Aged Women | H | L 4–19 |
| 17 Nov | London United Women | A | L 1–14 |
| 01 Dec | London United Women | H | L 0–12 |
| 15 Dec | Fusion Open Aged Women | A | L 2–12 |
| 20 Mar 2019 | London Helvecia Ladies | H | L 1–12 |
| 27 Mar | London Helvecia Ladies | A | L 2–16 |
2018/19 — Men's team
2019/20 — COVID-interrupted season
The league programme was interrupted by COVID-19.
| Date | Opponent | H/A | Result |
|---|---|---|---|
| 13 Oct 2019 | Sporting Club Southend | A | W 9–6 |
| 03 Nov | Sussex | A | W 8–5 |
| 24 Nov | Reading Royals | A | L 5–9 |
| 08 Dec | ProFutsal London | A | W 11–1 |
| 05 Jan 2020 | Sporting Club Southend | H | L 3–9 |
| 12 Jan | Basingstoke | H | L 7–8 |
| 19 Jan | Basingstoke | A | W 10–6 |
| 09 Feb | TFA Edgware | A | W 5–2 |
| 23 Feb | London International | H | W 6–5 |
| 01 Mar | Sussex | H | W 9–6 |
| 08 Mar | Reading Royals | H | L 4–6 |
Postponed — not counted as appearances: ProFutsal London (15 Mar), London International (22 Mar), TFA Edgware (5 Apr).
Cup / other matches included in eventual all-time player totals: Old Boys 2–2 (21 Dec), Haringey 6 Sports 4–1 (22 Dec), Reading Royals 1–5 (Cup, 26 Jan), Genesis 4–10 (16 Feb).
2021/22 — final men's league season
The five boxes above reproduce the FA overall team record, which includes the 15 May cup win at Brunel; it is not presented as a league-only table. A home walkover against Genesis A is a competition result but creates no invented appearances or goals.
Leading FA-listed season figures include Jitobo Jonathan Tadafe 9 apps/21 goals, Ivan Borges 9/18, Sergiu Anton 3/7, Kayke Costa 9/6, Ivan Da Silva Dju 6/5 and Evander Elisio de Brito Lopes 6/5. This was the final men's league season.

